鼎阳函数/任意波形发生器 | 型号 | 主要参数 | 价格(RMB) |
最高输出频率:350 MHz 最高采样率:5 GSa/s 垂直分辨率:14-bit 任意波长度:512 Mpts 通道数:2单端/差分 | 询 价 | ||
最高输出频率:500 MHz 最高采样率:5 GSa/s 垂直分辨率:14-bit 任意波长度:512 Mpts 通道数:2单端/差分 | 询 价 | ||
最高输出频率:1 GHz 最高采样率:5 GSa/s 垂直分辨率:14-bit 任意波长度:512 Mpts 通道数:2单端/差分 | 询 价 | ||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 | |||
询 价 |